Čiekurkalna 2.līnija 49A
| Vieta | Rīga, Čiekurkalna 2.līnija 49A |
|---|---|
| Platība: | 30.00 m2 |
| Istabu skaits: | 1 |
| Stāvi: | 5 |
| Cena: | 30 000,00 € (21 084,12 LVL) |
| Detalizētāk » | |
Brīvības gatve 338
| Vieta | Rīga, Brīvības gatve 338 |
|---|---|
| Platība: | 133.70 m2 |
| Istabu skaits: | 3 |
| Stāvi: | 4 |
| Cena: | 198 500,00 € (139 506,59 LVL) |
| Detalizētāk » | |
Ropažu 98
| Vieta | Rīga, Ropažu 98 |
|---|---|
| Platība: | 33.30 m2 |
| Istabu skaits: | 2 |
| Stāvi: | 1 |
| Cena: | 19 000,00 € (13 353,28 LVL) |
| Detalizētāk » | |
Brīvības gatve 313
| Vieta | Rīga, Brīvības gatve 313 |
|---|---|
| Platība: | 96.85 m2 |
| Istabu skaits: | 3 |
| Stāvi: | 4/6 |
| Cena: | 81 500,00 € (57 278,53 LVL) |
| Detalizētāk » | |
S.Eizenšteina 77
| Vieta | Rīga, S.Eizenšteina 77 |
|---|---|
| Platība: | 87.30 m2 |
| Istabu skaits: | 3 |
| Stāvi: | 1 |
| Cena: | 53 500,00 € (37 600,01 LVL) |
| Detalizētāk » | |
Gaiļezera 2
| Vieta | Rīga, Gaiļezera 2 |
|---|---|
| Platība: | 65.00 m2 |
| Istabu skaits: | 3 |
| Stāvi: | 9 |
| Cena: | 42 000,00 € (29 517,77 LVL) |
| Detalizētāk » | |
S.Eizenšteina 23
| Vieta | Rīga, S.Eizenšteina 23 |
|---|---|
| Platība: | 96.60 m2 |
| Istabu skaits: | 3 |
| Stāvi: | 4 |
| Cena: | 85 000,00 € (59 738,34 LVL) |
| Detalizētāk » | |
Kaivas 50/5
| Vieta | Rīga, Kaivas 50/5 |
|---|---|
| Platība: | 38.10 m2 |
| Cena: | 42 000,00 € (29 517,77 LVL) |
| Detalizētāk » | |
Kaivas 50/5
| Vieta | Rīga, Kaivas 50/5 |
|---|---|
| Platība: | 56.00 m2 |
| Istabu skaits: | 2 |
| Stāvi: | 2/5 |
| Cena: | 48 500,00 € (34 085,99 LVL) |
| Detalizētāk » | |
Kaivas 50/5
| Vieta | Rīga, Kaivas 50/5 |
|---|---|
| Platība: | 87.00 m2 |
| Istabu skaits: | 3 |
| Stāvi: | 4 |
| Cena: | 71 000,00 € (49 899,08 LVL) |
| Detalizētāk » | |

